Marca | Oppo |
Modelo | 5991400 |
Sistema Operativo | - ColorOS 11.2 basado en Android 11 |
Procesador | - Qualcomm® Snapdragon™ 888 Mobile Platform - CPU Speed: 1 x 2.842 GHz/3 x 2.419 GHz/4 x 1.786 GHz - CPU Cores: 8 cores - GPU Model: Adreno™ 660 |
Memoria | - 12GB RAM + 256GB ROM - RAM Type: LPDDR5 @ 3200 MHz 4 x 16 bits - ROM Type: UFS3.1 @ 2Lanes HS-Gear4 - Memoria externa: no compatible - USB Version: USB 3.1 - USB OTG: Compatible |
Pantalla | - Tamaño: 6.70" (17.02cm) - Ratio de Pantalla: 92.7% - Resolución: 3216 x 1440 (QHD+) - Tasa de refresco: 120 Hz (Max) or 60 Hz - Velocidad táctil: máximo: 240 Hz (2 dedos) / Default: 120 Hz (10 dedos) - Paleta de colores: Vivid mode: 97% NTSC/100% DCI-P3 (Típico) / Gentle mode: 71% NTSC/100% sRGB (Típico) / Cinematic mode: 97% NTSC/100% DCI-P3 (Típico) / Brilliant mode: 104% NTSC/100% DCI-P3 (Típico) - Densidad de píxel: 525 PPI - Contraste: Contraste estático (Max): 5,000,000:1 (Típico) / Contraste dinámico (Max): 12,000,000:1 (Típico) - Brillo: Brillo por defecto (típico), cuando la pantalla está iluminada: 500 nits - Brillo: Brillo por defecto (típico), cuando incide luz: 800 nits - Brillo: Brillo por defecto (típico), cuando parte de la pantalla está iluminada: 1300 nits - Nivel de brillo (Max): 8192 - TIpo: AMOLED (Soft/LTPO) |
Cámara | Cámara trasera - 50MP Cámara principal Gran angular: Sony IMX 766 sensores; 1/1.56" sensor size; f/1.8; Soporta OIS; All Pixel Omni-directional PDAF - 50MP Cámara Ultra Gran angular: Sony IMX 766 sensores; 1/1.56" sensor size; f/2.2; FOV 110.3°; All Pixel Omni-directional PDAF - 13MP Cámara Teleobjetivo: f/2.4; FOV 45°; 5P lentes; Soporta AF - 3MP Cámara Micro: f/3.0; 60x, FHD Video Recording Tamaño de la imagen con diferentes proporciones - 3072 x 4096 (4:3) - 3072 x 3072 (1:1) - 1834 x 4096 (pantalla completa) - 2304 x 4096 (16:9) Cámara frontal - 32MP, f/2.4, FOV 81°, 5P lentes, No soporta AF ni OIS - Cámara delantera: 6560 x 4928 (32 MP) Modo fotografía normal - 4928 x 6560 (4:3) - 4928 x 4928 (1:1) - 2940 x 6560 (pantalla completa) - 3696 x 6560 (16:9) |
Redes y conectividad | - Soporta SIM2 - Tipo de tarjeta SIM: Nano-SIM - SIM Card 1 SIM Card 2 - 2G: GSM, 850/900/1800/1900 MHz - 3G: UMTS (WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/19 - 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(194Mhz: 2496MHz—2690MHz)/42 - 4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 - 4G+: TD-LTE: B38C/B39C/B40C/B41C/B42C/B40D/B41D/etc. - 4G+: LTE FDD: B1C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B3A+B5A/B1A+B5A/B3A+B5A/B1A+B8A/B3A+B8A/B1A+B3C/B3A+B41A/B8A+B41A/etc. - 5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 - Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/, Wi-Fi 2.4G/5.1G/5.8G - Soporta Wi-Fi Display, Wi-Fi tethering, y simultaneamente doble banda (Wi-Fi 2,4 GHz, 2*2 + Wi-Fi 5 GHz 2*2) soporta Wi-Fi 5 Ghz 160 MHz - Soporta 2*2 MIMO y Mu-MIMO - Versión Bluetooth: Bluetooth 5.2 - Bluetooth Audio Codec: SBC, AAC, APTX HD, LDAC, APTX, APTX TWS+, yLHDC - USB Tipo-C - Salida de audio Tipo C - NFC: Soportado |
Otras características | Batería - 2200 mAh/17.02 Wh (min) 2250 mAh/17.41 Wh (typ) - Celdas duales en serie, equivale a 4500 mAh - Carga rápida - SuperVOOC 2.0/SuperVOOC/VOOC 3.0/PD (9 V/2 A)/QC (9 V/2 A)/PPS (30W) Dimensiones/Peso - Alto: 163,6mm - Ancho: 74,4mm - Grosor: 8,26mm - Peso: 193g |
Fecha de revisión | 16-03-2022 por MPM |
635579095 - © Soluciones Informáticas Marín (David Marin Galvete) - dmaringalvete@gmail.com
NIF: 16593616J - Domicilio Fiscal: C/ Dinamarca 5 - 5º H
26007 - Logroño (La Rioja)
Todos los precios son con IVA incluido para pagos por transferencia bancaria y tarjeta de credito.
A este precio hay que añadir los portes y el recargo segun la forma de pago.
Formas de pago aceptadas
Envíos a toda España: Albacete, Alcalá, Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Badalona, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Cartagena, Castellon, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Elche, Gerona, Getafe, Gijón, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Hospitalet Llobregat, Huelva, Huesca, Jaen, Jerez, La Coruña, La Rioja, Leganés, Leon, Lerida, Logroño, Lugo, Madrid, Malaga, Móstoles, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tarrasa, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. (Canarias, Ceuta y Melilla consultar portes.)
INICIO | TIENDA ON-LINE | SERVICIO TECNICO | SERVICIOS EMPRESARIALES | DISEÑO WEB | PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES | CONTACTO
www.solucionesinformaticasmarin.com
Copyright © 2022. Todos los derechos reservados