Marca | Motorola |
Modelo | PATR0010FR |
Sistema Operativo | - Android™ 11 |
Procesador | - UNISOC T606 con CPU de ocho núcleos 2xA75 + 6xA55 de 1,6 GHz - GPU Mali-G57 de 650 MHz |
Memoria | - 4GB LPDDR5 |
Almacenamiento | - 64GB - Ampliables con tarjeta microSD |
Pantalla | - Tamaño: 6,5" - Resolución: HD+ (1600 x 720) 268 ppi - Tecnología de visualización: LCD - Velocidad de actualización de 90 Hz - Relación de aspecto: 20:9 - Relación pantalla-cuerpo: Área activa-panel táctil (AA-TP): 89,03 % |
Cámara | Trasera - Cámara 1: 16 MP (f/2,2, 1,0 µm), PDAF - Cámara 2: 2 MP (f/2,4, 1,75 µm), macro - Cámara 3: 2 MP (f/2,4, 1,75 µm), profundidad - Video: FHD (30 fps), HD (30 fps) Delantera - 8 MP (f/2,0, 1,12 µm) - Video: FHD (30 fps), HD (30 fps) |
Conectividad | - SIM doble dedicada (2 Nano SIM + 1 microSD) - Bluetooth® 5.0 Wi-Fi - Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz - Punto de acceso Wi-Fi Redes y Bandas - LTE 1/3/5/7/8/20/38/40/41 - 3G: 1/2/5/8 - 2G: 2/3/5/8 |
Características | Navegación - GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo Sonido - 1 Altavoz - Conector de auriculares de 3,5 mm - 1 Micrófono Batería - Tamaño de la batería: 5000 mAh - Capacidad de carga de 18 W, 5 V / 2 A - Cargador de 10W incluido Seguridad - Lector de huellas lateral - Desbloqueo facial Diseño - Dimensiones: 163,95 x 74,94 x 8,49 mm - Peso: 184 g - Diseño IP52 repelente al agua Contenido - Teléfono - Cargador - Cable USB tipo C - Guías - Herramienta para extracción de tarjeta SIM |
Fecha de revisión | 06-06-2022 por MPM |
635579095 - © Soluciones Informáticas Marín (David Marin Galvete) - dmaringalvete@gmail.com
NIF: 16593616J - Domicilio Fiscal: C/ Dinamarca 5 - 5º H
26007 - Logroño (La Rioja)
Todos los precios son con IVA incluido para pagos por transferencia bancaria y tarjeta de credito.
A este precio hay que añadir los portes y el recargo segun la forma de pago.
Formas de pago aceptadas
Envíos a toda España: Albacete, Alcalá, Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Badalona, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Cartagena, Castellon, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Elche, Gerona, Getafe, Gijón, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Hospitalet Llobregat, Huelva, Huesca, Jaen, Jerez, La Coruña, La Rioja, Leganés, Leon, Lerida, Logroño, Lugo, Madrid, Malaga, Móstoles, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tarrasa, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. (Canarias, Ceuta y Melilla consultar portes.)
INICIO | TIENDA ON-LINE | SERVICIO TECNICO | SERVICIOS EMPRESARIALES | DISEÑO WEB | PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES | CONTACTO
www.solucionesinformaticasmarin.com
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados