| Marca: | CANON |
|---|---|
| Garantía: | 6 |
| Part Number: | 0959C009 |
| Categorías: | IMPRESORAS |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 18 Kg. |
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
|---|---|
| Impresión: | Color |
| Funciones dúplex: | Imprimir |
| Impresión dúplex: | Si |
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 7 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 13 ppm |
| Velocidad: | 19 ppm |
| Ciclo de trabajo: | 200 - 1000 páginas por mes |
|---|---|
| Resolución: | 600 x 1200 DPI |
| Copiando: | Color |
|---|---|
| Máximo número de copias: | 99 copias |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 10 cpm |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 18 cpm |
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
| Escaneando: | Color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
| Profundidad de entrada de color: | 48 Bit |
| Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
| Escanear a: | Cloud, Correo electrónico, HTTP, USB |
| Enviando por fax: | Color |
|---|---|
| Resolución de fax: | 300 x 300 DPI |
| Memoria fax: | 250 páginas |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 100 |
| Velocidad de transmisión de fax: | 3 s/página |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 20000 páginas por mes |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
| Colores de impresión: | Amarillo, Cian, Magenta, Negro |
| Color: | Negro |
| Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
|---|---|
| Número máximo de bandejas de papel: | 1 |
| Tipo de papel de entrada: | Cassette |
| Formato a medida, ancho: | 89 - 215.9 mm |
|---|---|
| Formato a medida, largo: | 127 - 355.6 mm |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5 |
| Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 105 g/m² |
| Tamaño de sobres: | 10, C5, DL, Monarch |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|---|
| Tipo conexión: | LAN inalámbrica, USB 2.0 |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint |
|---|
| Pantalla incorporada: | Si |
|---|---|
| Tecnología de visualización: | TFT |
| Consumo de energía (apagado): | 0.2 W |
|---|---|
| Frecuencia de entrada: | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
| Ancho: | 463.4 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 389.1 mm |
| Altura: | 260 mm |
635579095 - © Soluciones Informáticas Marín (David Marin Galvete) - dmaringalvete@gmail.com
NIF: 16593616J - Domicilio Fiscal: C/ Dinamarca 1 - 1º C
26007 - Logroño (La Rioja)
Todos los precios son con IVA incluido para pagos por transferencia bancaria y tarjeta de credito.
A este precio hay que añadir los portes y el recargo segun la forma de pago.
Formas de pago aceptadas

Envíos a toda España: Albacete, Alcalá, Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Badalona, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Cartagena, Castellon, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Elche, Gerona, Getafe, Gijón, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Hospitalet Llobregat, Huelva, Huesca, Jaen, Jerez, La Coruña, La Rioja, Leganés, Leon, Lerida, Logroño, Lugo, Madrid, Malaga, Móstoles, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tarrasa, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. (Canarias, Ceuta y Melilla consultar portes.)
INICIO | TIENDA ON-LINE | SERVICIO TECNICO | SERVICIOS EMPRESARIALES | DISEÑO WEB | PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES | CONTACTO
www.solucionesinformaticasmarin.com
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados