| Marca | Oppo |
| Modelo | 110010132109 |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 9500 - CPU: 8 núcleos - GPU: Arm Mali Drage MC12 |
| Sistema operativo | - ColorOS 16.0 |
| Memoria | - 12 GB RAM LPDDR5X - 512 GB almacenamiento UFS 4.1 - Soporte USB OTG |
| Pantalla | - 6,59" - Tecnologia: AMOLED (Flexible) con vidrio Corning Gorilla Glass 7i - Resolucion: 2760 x 1256 (FHD+) - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Brillo: 800 nits (típico) / 1.800 nits (HBM) - Densidad: 460 ppp - Profundidad de color: 10 bits (1,07 mil millones de colores) - Relación pantalla-cuerpo: 95,4 % |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP Ultra gran angular (f/2.0, FOV 120°, AF, lente 6P) - 50 MP Gran angular (f/1.6, FOV 85°, AF, OIS, lente 7P) - 50 MP Teleobjetivo (f/2.6, FOV 33°, AF, OIS, lente 1G3P) - 2 MP Monocromo (f/2.4, FOV 88°, lente 3P) - Zoom optico hasta 3x, Zoom digital hasta 18x - Video: 4K@120/60/30fps, 1080p@120/60/30fps - Camara lenta: 4K@120fps, 1080p@240fps Camara frontal - 32 MP (f/2.4, FOV 90°, lente 5P) - Video: 4K@60/30fps |
| Conectividad | - USB Tipo C - Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac) - Bluetooth 6.0 (BLE) - NFC - Control remoto por infrarrojos - Localización: GPS (L1+L5), GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (Nano-SIM / Nano-USIM + eSIM) Redes - 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n75/n77/n78 - 4G LTE FDD: bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 - 4G LTE TDD: bandas 38/39/40/41/42/48 - 3G WCDMA: bandas 1/2/4/5/6/8/19 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Codecs audio Bluetooth: SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 - Video HDR soportado - Grabación de vídeo dual-view |
| Otras características | Seguridad - Sensor óptico de huellas digitales en pantalla - Reconocimiento facial Resistencia - IP68 Bateria - 7.025 mAh - Carga rapida SUPERVOOC 80 W - Carga inalambrica AIRVOOC 50 W Sensores - Proximidad, Luz ambiental, Temperatura del color, Brújula electrónica, Aceleración, Giroscopio, Hall, Enfoque láser, Espectral Eco-design - Vida útil batería: 1.300 ciclos - Tasa de reciclabilidad: 92,37 % Dimensiones y peso - 156,98 x 73,93 x 7,99 mm - 203 g Contenido - Teléfono - Cable de datos USB - Herramienta para expulsar la SIM - Guía rápida y de seguridad |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 04-06-2026 por IS |
635579095 - © Soluciones Informáticas Marín (David Marin Galvete) - dmaringalvete@gmail.com
NIF: 16593616J - Domicilio Fiscal: C/ Dinamarca 1 - 1º C
26007 - Logroño (La Rioja)
Todos los precios son con IVA incluido para pagos por transferencia bancaria y tarjeta de credito.
A este precio hay que añadir los portes y el recargo segun la forma de pago.
Formas de pago aceptadas

Envíos a toda España: Albacete, Alcalá, Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Badalona, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Cartagena, Castellon, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Elche, Gerona, Getafe, Gijón, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Hospitalet Llobregat, Huelva, Huesca, Jaen, Jerez, La Coruña, La Rioja, Leganés, Leon, Lerida, Logroño, Lugo, Madrid, Malaga, Móstoles, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tarrasa, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. (Canarias, Ceuta y Melilla consultar portes.)
INICIO | TIENDA ON-LINE | SERVICIO TECNICO | SERVICIOS EMPRESARIALES | DISEÑO WEB | PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES | CONTACTO
www.solucionesinformaticasmarin.com
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados