| Marca | OPPO |
| Modelo | 110010234464 |
| Procesador | - SoC: MediaTek Dimensity 8350 - CPU: 8 nucleos - GPU: ARM Turse G615 |
| Sistema operativo | - ColorOs 15.0 |
| Memoria | - RAM: 12 GB LPDDR5X@4266MHz 4 x 16 bits - ROM: 512 GB UFS 3.1 - USB OTG: Compatible |
| Pantalla | - Tamaño: 6,83" - Relación de pantalla: 93,8% - Resolución: FHD+ 1272 × 2800 píxeles - Frecuencia de actualización: Maximo 120Hz (60/90/120Hz) - Frecuencia de muestreo táctil: Maximo 240Hz - Default: 120Hz - Gama de colores Modo naturao: 100% DCI-P3 Pro modo: 100% DCI-P3 Modo vivido: 100% DCI-P3 - Profundidad de color: 1.07 billion colours - Densidad de píxeles: 450 PPP - Brillo Brillo normal: 600 nits (típico) Brillo HBM:1200nits (Típico) - Panel: AMOLED (Flexible) - Cubiertas: Corning Gorilla Glass 7i |
| Cámara | Cámara trasera - Gran angular: 50 MP; f/1.8; campo de visión (FOV) de 84°; lente 6P; compatible con AF; compatible con OIS - Ultra gran angular: 8 MP; f/2.2; campo de visión (FOV) de 116°; lente 5P; compatible con AF - Telefoto: 50 MP; f/2.8; lente 1G3P; compatible con AF; compatible con OIS - Modo disparo: foto, vídeo, retrato, noche, PRO, panorámica, cámara lenta, modo dual-view en vídeo, time-lapse, sticker, alta resolución, Google Lens, DOC SCANNER, modo bajo el agua Cámara frontal - 50 MP; f/2,0; Campo de visión 90°; lentes 5P; compatible con enfoque automático - Modo disparo: vídeo, foto, retrato, noche, alta resolución, panorámica, time-lapse, modo dual view en vídeo, sticker Vídeo - Posterior: 4K@60fps/30fps, 1080P@60fps/30fps, 720P@30fps Vídeo EIS/OIS: 4K@60fps/30fps, 1080P@60fps/30fps, 720P@30fps Zoom de vídeo: 4K@60fps/30fps, 1080P@60fps/30fps, 720P@30fps Cámara lenta: 720P@240fps, 1080P@120fps Lapso de tiempo: 1080P@30fps Vídeo de doble vista: 1080P@30fps - Frontal: 4K@60fps, 4K@30fps, 1080P@60fps, 1080P@30fps (con Retoque activado), 720P@30fps Vídeo EIS: 4K@60fps,4K@30fps, 1080P@60fps, 1080P@30fps (con retoque activado), 720P@30fps Zoom de vídeo: compatible Vídeo de doble vista: compatible |
| Redes y conectividad | - NFC - WLAN WiFi 2.4G, WiFi 5G, WiFi 6 (802.11ax), WiFi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G WLAN Display, WLAN tethering Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M, Wi-Fi 5GHz 160M 2 x 2 MIMO - Bluetooth 5.4, Low Energy - Bluetooth® Audio Codec: SBC, AAC, aptx, aptx-HD, LDAC, LHDC5.0 Puertos - USB-C Redes - SIM 2: soportado - Tipo de SIM: Nano-SIM card, Nano-USIM card, eSIM - Frequency Band: 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz 3G WCDMA: Banda 1/2/4/5/6/8/19 4G LTE FDD: Banda 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 4G LTE TDD: Banda 38/39/40/41 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
| Otras características | Navegación - Beidou, GPS, GLONASS, Galileo y QZSS Sensores - Sensor de proximidad - Sensor de luz ambiental - Sensor de temperatura de color - Brújula electrónica - Acelerómetro - Giroscopio - Sensor óptico de huellas dactilares en pantalla - Control remoto por infrarrojos Seguridad compatible - Huella lateral - Reconocimiento facial Batería - 5800 mAh/21,37 Wh (Nominal) - 5640 mAh/21,96 Wh (Típica) - Carga rápida protocolos compatibles: SUPERVOOCTM 2.0, SUPERVOOCTM, VOOC 3.0 y PD2.0 (9 V/1,5 A) Dimensiones y peso - 162,73 x 76,55 x 7,55 mm - 195 g Contiene - 1 x Telefono - 1 x USB Data Cable - 1 x SIM Ejector Tool - 1 x Guia rapida - 1 x Guia de seguridad |
| Fecha de revisión | 14-03-2025 por RTY |
635579095 - © Soluciones Informáticas Marín (David Marin Galvete) - dmaringalvete@gmail.com
NIF: 16593616J - Domicilio Fiscal: C/ Dinamarca 1 - 1º C
26007 - Logroño (La Rioja)
Todos los precios son con IVA incluido para pagos por transferencia bancaria y tarjeta de credito.
A este precio hay que añadir los portes y el recargo segun la forma de pago.
Formas de pago aceptadas

Envíos a toda España: Albacete, Alcalá, Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Badalona, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Cartagena, Castellon, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Elche, Gerona, Getafe, Gijón, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Hospitalet Llobregat, Huelva, Huesca, Jaen, Jerez, La Coruña, La Rioja, Leganés, Leon, Lerida, Logroño, Lugo, Madrid, Malaga, Móstoles, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tarrasa, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. (Canarias, Ceuta y Melilla consultar portes.)
INICIO | TIENDA ON-LINE | SERVICIO TECNICO | SERVICIOS EMPRESARIALES | DISEÑO WEB | PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES | CONTACTO
www.solucionesinformaticasmarin.com
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados