| Marca: | SMART TECH |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 40FH01K |
| Categorías: | TELEVISIONES |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 9.67 Kg. |
| Pulgadas: | 101 cm (40') |
|---|---|
| Tipo HD: | Full HD |
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla: | DLED |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
| Pulgadas: | 40 |
| Autobusqueda de canal: | Si |
|---|---|
| Formato de señal digital: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Tipo de sintonizador: | Analógico y Digital |
| Smart TV: | Si |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|---|
| Ecualizador: | Si |
| Número de altavoces: | 2 |
| Compatibilidad VESA: | 200 x 200 mm |
|---|
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
|---|---|
| Audio digital, salida optica: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Número de puertos HDMI: | 3 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Common interface Plus (CI+): | Si |
| Número de puertos RF: | 1 |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
| HDCP: | Si |
| Altura: | 511.9 mm |
|---|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 553.9 mm |
| Ancho: | 891.8 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 891.8 mm |
| Peso: | 5.44 kg |
| Profundidad: | 84.4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 237.2 mm |
| Consumo de energía (max): | 90 W |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía: | E |
| Frecuencia de entrada: | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 100 - 240 V |
| Consumo de energía anual: | 53 kWh |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
635579095 - © Soluciones Informáticas Marín (David Marin Galvete) - dmaringalvete@gmail.com
NIF: 16593616J - Domicilio Fiscal: C/ Dinamarca 1 - 1º C
26007 - Logroño (La Rioja)
Todos los precios son con IVA incluido para pagos por transferencia bancaria y tarjeta de credito.
A este precio hay que añadir los portes y el recargo segun la forma de pago.
Formas de pago aceptadas

Envíos a toda España: Albacete, Alcalá, Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Badalona, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Cartagena, Castellon, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Elche, Gerona, Getafe, Gijón, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Hospitalet Llobregat, Huelva, Huesca, Jaen, Jerez, La Coruña, La Rioja, Leganés, Leon, Lerida, Logroño, Lugo, Madrid, Malaga, Móstoles, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tarrasa, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. (Canarias, Ceuta y Melilla consultar portes.)
INICIO | TIENDA ON-LINE | SERVICIO TECNICO | SERVICIOS EMPRESARIALES | DISEÑO WEB | PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES | CONTACTO
www.solucionesinformaticasmarin.com
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados