| Marca | Vivo |
| Modelo | 5671829BS |
| Procesador | - Snapdragon 8 Gen 5 - CPU: Octa-Core (2 x 3,80 GHz + 6 x 3,32 GHz) - Proceso de fabricacion: 3 nm |
| Sistema operativo | - Android 16 |
| Memoria | - 12 GB RAM LPDDR5X Ultra - 512 GB almacenamiento UFS 4.1 - RAM extendida: 12 GB |
| Pantalla | - 6,31" - Tecnologia: AMOLED capacitiva multitactil - Resolucion: 2640 x 1216 - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Brillo: 5.000 nits pico / 1.800 nits HBM - Densidad: 460 ppp - Relacion de aspecto: 19.54:9 - Relacion pantalla-cuerpo: 94,38 % |
| Cámaras | Camara principal ZEISS - 50 MP (IMX921 / LYT702) - Apertura F1.57 - OIS - Video: 8K, 4K, 1080p Camara teleobjetivo periscopica ZEISS - 50 MP (IMX882 / LYT600) - Apertura F2.65 - OIS - Zoom digital: 3 a 100x Camara ultra gran angular - 8 MP (OV08F10) - Apertura F2.2 - EIS Camara frontal ZEISS - 50 MP gran angular - Apertura F2.0 - Autofocus (AF) - Video 4K, 1080p |
| Conectividad | - Wi-Fi 2,4GHz / 5GHz / 6GHz - Bluetooth 6.0 - NFC - USB Tipo C (USB 2.0) - OTG - Carga inversa |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (2 Nano SIM o SIM + eSIM) Redes - 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n18, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n77, n78 - 4G FDD LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B66, B71 - 4G TDD LTE: B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 - 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Puerto auriculares: USB Tipo C - Grabacion de voz - Formatos audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| Otras características | Seguridad - Sensor de huellas dactilares 3D - Reconocimiento facial Resistencia - IP68 - IP69 Bateria - 6.500 mAh - Carga rapida 90 W - Carga inalambrica 40 W Sensores - Acelerometro, Luz ambiental, Proximidad, Brujula electronica, Giroscopio, Hall, Emisor infrarrojo, Sensor flicker, Motor lineal eje X Dimensiones y peso - 150,83 x 71,76 x 7,99 mm - 191 g Contenido - Caja premium: Smartphone Cargador FlashCharger 90 W Cable USB Funda protectora Extensor teleobjetivo ZEISS Gen 2 + accesorio Herramienta SIM |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 10-04-2026 por IS |
635579095 - © Soluciones Informáticas Marín (David Marin Galvete) - dmaringalvete@gmail.com
NIF: 16593616J - Domicilio Fiscal: C/ Dinamarca 1 - 1º C
26007 - Logroño (La Rioja)
Todos los precios son con IVA incluido para pagos por transferencia bancaria y tarjeta de credito.
A este precio hay que añadir los portes y el recargo segun la forma de pago.
Formas de pago aceptadas

Envíos a toda España: Albacete, Alcalá, Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Badalona, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Cartagena, Castellon, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Elche, Gerona, Getafe, Gijón, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Hospitalet Llobregat, Huelva, Huesca, Jaen, Jerez, La Coruña, La Rioja, Leganés, Leon, Lerida, Logroño, Lugo, Madrid, Malaga, Móstoles, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tarrasa, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. (Canarias, Ceuta y Melilla consultar portes.)
INICIO | TIENDA ON-LINE | SERVICIO TECNICO | SERVICIOS EMPRESARIALES | DISEÑO WEB | PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES | CONTACTO
www.solucionesinformaticasmarin.com
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados