| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | GIGABYTE |
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 9MX87GW-00-G10 |
| Categorías: | PLACAS BASE |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 1.69 Kg. |
| Formato: | ATX |
|---|---|
| Chipset: | AMD X870 |
| Cantidad de ranuras PCI Express: | 1 |
| Interfaces de unidad de disco duro soportadas: | SATA III |
| Número de ranuras DIMM: | 4 |
| Socket de procesador: | Socket AM5 |
|---|
| Ranuras de memoria: | 4x DIMM |
|---|---|
| Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
| Memoria interna máxima: | 256 GB |
| Tipos de memoria compatibles: | DDR5-SDRAM |
| Graphics chipset: | AMD |
|---|
| Canales de salida de audio: | 7.1 |
|---|
| Configuraciones PCI Express: | 1 x16 |
|---|
| Conector de energía EPS (8-pin): | Si |
|---|---|
| Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
| Jumper Clear CMOS: | Si |
| Conector TPM: | Si |
| Conectores USB 2.0: | 4 |
| Conectores USB 3.2: | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 4 |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
| Micrófono, jack de entrada: | 1 |
| Niveles RAID: | 1, 10, 0 |
|---|
| Bluetooth: | Si |
|---|---|
| Ethernet: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi: | Si |
| BIOS, tamaño de memoria: | 256 MB |
|---|---|
| Tipos de BIOS: | UEFI AMI |
| Versión ACPI: | 5.0 |
| Ancho: | 305 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 244 mm |
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 11 |
|---|
635579095 - © Soluciones Informáticas Marín (David Marin Galvete) - dmaringalvete@gmail.com
NIF: 16593616J - Domicilio Fiscal: C/ Dinamarca 1 - 1º C
26007 - Logroño (La Rioja)
Todos los precios son con IVA incluido para pagos por transferencia bancaria y tarjeta de credito.
A este precio hay que añadir los portes y el recargo segun la forma de pago.
Formas de pago aceptadas

Envíos a toda España: Albacete, Alcalá, Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Badalona, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Cartagena, Castellon, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Elche, Gerona, Getafe, Gijón, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Hospitalet Llobregat, Huelva, Huesca, Jaen, Jerez, La Coruña, La Rioja, Leganés, Leon, Lerida, Logroño, Lugo, Madrid, Malaga, Móstoles, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tarrasa, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. (Canarias, Ceuta y Melilla consultar portes.)
INICIO | TIENDA ON-LINE | SERVICIO TECNICO | SERVICIOS EMPRESARIALES | DISEÑO WEB | PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES | CONTACTO
www.solucionesinformaticasmarin.com
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados