| Marca | Brother | |
| Modelo | DCPJ1460DWRE1 | |
| Impresión | Metodo de impresión - Inyección de tinta - Resolución: hasta 1.200 x 6.000 ppp - Velocidad de impresión A4: 16 ppm monocromo, 15,5 ppm color - Velocidad de impresión dúplex A4: 7 ppm monocromo, 6,5 ppm color - Tiempo de primera página: 6,2 s monocromo, 6,5 s color - Impresión a doble cara automática - Impresión móvil - Modo silencioso - Ciclo de trabajo: hasta 1.000 páginas - Funciones: N en 1, póster, marca de agua, ID, folletos, perfiles, inversa | |
| Copia | - Velocidad de copia A4: 11 ipm monocromo, 8 ipm color - Velocidad de copia dúplex A4: 5,5 ipm monocromo, 5 ipm color - Tiempo de primera copia: 13,0 s monocromo, 14,0 s color - Funciones: copia múltiple, apilar, clasificar, ampliación/reducción, copia 2 en 1 ID, copia N en 1 | |
| Escáner | - Tipo de escáner: CIS (sensor de imagen de contacto) - Resolución óptica: hasta 1.200 x 2.400 ppp (cristal), 1.200 x 600 ppp (ADF) - Resolución interpolada: hasta 19.200 x 19.200 ppp - Velocidad de escaneado A4 (1 cara): 17 ppm monocromo, 7 ppm color - Profundidad de color: 30 bits entrada / 24 bits salida - Formatos de archivo: PDF, TIFF, JPEG - Funciones: escaneado a archivo, imagen, correo electrónico | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - Bandeja estándar: A4 - Doble cara automático: A5, EXE, LTR - ADF: ancho de 139,7 mm a 215,9 mm, largo de 210 mm a 355,6 mm Gramaje del papel - Bandeja estándar: de 64 a 220 g/m² - ADF: de 64 a 90 g/m² - Capacidad de entrada: 150 hojas (bandeja 1) - Capacidad de salida: 50 hojas A4 | |
| Otras Características | Consumo de energía - Copia: 21,0 W - Preparado: 2,5 W - Reposo: 0,6 W - Apagado: 0,15 W Medio Ambiente - Temperatura de funcionamiento: 10 a 35 °C - Humedad de funcionamiento: 20 a 80 % - Nivel de presión sonora: 55,0 dBA Red - Wi-Fi 2,4 GHz y 5 GHz - Wi-Fi Direct - Hi-Speed USB 2.0 Sistemas operativos - Windows 11 - macOS (AirPrint a partir de 11.0) - ChromeOS Software - Brother iPrint&Scan - Brother iPrint&Scan Desktop - Easy Setup y Utilidades Funciones de seguridad - Control de acceso de red basado en puertos (IEEE 802.1X) - SSL/TLS (IPPS, HTTPS) - WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE - Secure Boot y cifrado de firmware - Filtro de IP e impresión segura en la nube Dimensiones y pesos - Pantalla táctil color de 6,8 cm - Dimensiones: 390 x 343 x 182,5 mm - Peso: 7,6 kg Consumibles - 1 x cartucho negro LC521BK (500 páginas) - 3 x cartuchos color LC521CMY (500 páginas) | |
| Fecha Revisión | 26-10-2026 por IS |
635579095 - © Soluciones Informáticas Marín (David Marin Galvete) - dmaringalvete@gmail.com
NIF: 16593616J - Domicilio Fiscal: C/ Dinamarca 1 - 1º C
26007 - Logroño (La Rioja)
Todos los precios son con IVA incluido para pagos por transferencia bancaria y tarjeta de credito.
A este precio hay que añadir los portes y el recargo segun la forma de pago.
Formas de pago aceptadas

Envíos a toda España: Albacete, Alcalá, Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Badalona, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Cartagena, Castellon, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Elche, Gerona, Getafe, Gijón, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Hospitalet Llobregat, Huelva, Huesca, Jaen, Jerez, La Coruña, La Rioja, Leganés, Leon, Lerida, Logroño, Lugo, Madrid, Malaga, Móstoles, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tarrasa, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. (Canarias, Ceuta y Melilla consultar portes.)
INICIO | TIENDA ON-LINE | SERVICIO TECNICO | SERVICIOS EMPRESARIALES | DISEÑO WEB | PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES | CONTACTO
www.solucionesinformaticasmarin.com
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados