| Marca | iggual |
| Modelo | MP1080p Pro |
| Referencia | IGG320747 |
| Uso | - Proyector |
| Características | - Resolución: 1920x1080 px - Formato: 16:9 - 4 modos de proyección - Tamaños de proyección: 40"-150" - Distancia de proyección: 0,65m - 3m (1,68m óptima) - Relación de proyección: 1.08:1 - Contraste: 1000:1 - Brillo: 800 ANSI - Temperatura de color: 7000K - Enfoque automático + eléctrico mediante control remoto - Correcciones: Evasión automática de objetos Alineación automática de imagen Corrección trapezoidal automática Reconocimiento automático de pantalla - 180º pivotante para proyectar en techo o pared - Memoria: 2 GB RAM / 16 GB SSD - Nivel sonoro (ventilador): 35 dB (máx) - Corriente de entrada (AC): 100-240V / 50-60Hz - Consumo: 120W (máx) - Altavoz interno 5W |
| Conexiones | - Puertos entrada / salida: 1 x HDMI 1 x USB 2.0 1 x mini jack 3.5 mm - Conexiones inalámbricas: WiFi 6 Bluetooth 5.4 |
| Otras Características | - SO interno: Android 14 - Compatible con: Miracast, AirPlay, DLNA, Android (por cable), Apple (por cable) - Formatos soportados: Vídeo: H.264, H.265, VP9, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, Xvid, VP8 Audio: MP3, WMA, ACC, OGG, FLAC, APE Imagen: JPG, BMP, PNG - Vida útil de la lámpara: 30.000 horas - Base con rosca para trípode (1/4") - Tamaño: Proyector: 14,5 ancho x 13,3 alto x 23 profundo cm Base: 16,5 ancho x 14 profundo cm - Peso neto: 1,8 kg - Color: negro y gris |
| Incluye | - Mando de control remoto - Cable HDMI - Cable de alimentación - Manual de usuario |
| Fecha de revisión | 15-04-2026 por SB |
635579095 - © Soluciones Informáticas Marín (David Marin Galvete) - dmaringalvete@gmail.com
NIF: 16593616J - Domicilio Fiscal: C/ Dinamarca 1 - 1º C
26007 - Logroño (La Rioja)
Todos los precios son con IVA incluido para pagos por transferencia bancaria y tarjeta de credito.
A este precio hay que añadir los portes y el recargo segun la forma de pago.
Formas de pago aceptadas

Envíos a toda España: Albacete, Alcalá, Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Badalona, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Cartagena, Castellon, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Elche, Gerona, Getafe, Gijón, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Hospitalet Llobregat, Huelva, Huesca, Jaen, Jerez, La Coruña, La Rioja, Leganés, Leon, Lerida, Logroño, Lugo, Madrid, Malaga, Móstoles, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tarrasa, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. (Canarias, Ceuta y Melilla consultar portes.)
INICIO | TIENDA ON-LINE | SERVICIO TECNICO | SERVICIOS EMPRESARIALES | DISEÑO WEB | PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES | CONTACTO
www.solucionesinformaticasmarin.com
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados