| Marca | Samsung |
| Modelo | LS49CG950SUXEN |
| Pantalla | - Tamaño: 49" - Tipo pantalla: Curvo - Tamaño pantalla (HxV) (mm): 1,196.7 x 339.2 - Curvatura de pantalla: 1800R - Relación de aspecto: 32:9 - Tipo de panel: OLED - Brillo (Típico): 250 cd/m2 - Brillo (Min): 200 cd/? - Ratio de contraste (Estático): 1,000,000:1 - HDR(High Dynamic Range): VESA DisplayHDR True Black 400 - HDR10+: HDR10+ Gaming - Resolución: DQHD (5,120 x 1,440) - Tiempo de Respuesta: 0.03ms(GTG) - Ángulo de Visión (H/V): 178°(H)/178°(V) - Soporte de color: Max 1B - Color Gamut (DCI Coverage): 99% (CIE1976) - Frecuencia de Imagen: Max 240Hz |
| Conexión | - Wireless Display - Display Port: 1 EA 1.4 - HDMI: 1 EA 2.1 - 1 x Micro HDMI 2.1 - 3 x USB Ports - USB Hub Version 3.0 - WiFi 5 - Bluetooth 5.2 |
| Característica | - Modo Eye Saver - Flicker Free - Color del punto cuántico - Modo gaming - Tamaño de imagen - Certificación de Windows: Windows 10 - FreeSync Premium Pro - G-Sync Compatible - VESA Adaptive-Sync - Virtual AIM Point - Core Sync - Game Bar - Gaming Hub: (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) - HDMI-CEC - Auto Source Switch+ - Adaptive Picture Smart TV - Sistema operativo: Tizen - Bixby: US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuquese (features vary by language) - Interacción por Voz - TV Plus: (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) - Universal Guide: (GB, FR, DE, IT, ES) - Asistente de voz integrado: Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) - Web Service: Microsoft 365 - SmartThings Hub - Experiencia Multidispositivo: Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Screen Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless On - Wireless DeX - Mis Contenidos - Multi View: Hasta 2 videos - Calibración Smart: Basic - NFT: Nifty Gateway - Tap View - Workspace Audio - Altavoz - Sonido Adaptativo - Salida de altavoz: 5W x 2ch Alimentación - Suministro de energía: AC100~240V ~50/60Hz - Consumo de energía (máx.): 220 W - Consumo típico: 75.0 W - Consumo (DPMS): 0.50 W - Consumo anual: 110 kWh/year - Tipo: External Adaptor Características Mecánicas - HAS(Height Adjustable Stand): 120.0 ±5.0 - Inclinación: -9.0º(± 2°) ~ 13.0º(± 2°) - Giratorio: -15.0º ~ 15.0º - Pivot: -92.0º ~ 92.0º - Montaje Pared: 100 x 100 Dimensiones y peso - 1194,7 x 529,3 x 236,9 mm - 12,9 kg |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 06-11-2024 por RTY |
635579095 - © Soluciones Informáticas Marín (David Marin Galvete) - dmaringalvete@gmail.com
NIF: 16593616J - Domicilio Fiscal: C/ Dinamarca 1 - 1º C
26007 - Logroño (La Rioja)
Todos los precios son con IVA incluido para pagos por transferencia bancaria y tarjeta de credito.
A este precio hay que añadir los portes y el recargo segun la forma de pago.
Formas de pago aceptadas

Envíos a toda España: Albacete, Alcalá, Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Badalona, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Cartagena, Castellon, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Elche, Gerona, Getafe, Gijón, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Hospitalet Llobregat, Huelva, Huesca, Jaen, Jerez, La Coruña, La Rioja, Leganés, Leon, Lerida, Logroño, Lugo, Madrid, Malaga, Móstoles, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tarrasa, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. (Canarias, Ceuta y Melilla consultar portes.)
INICIO | TIENDA ON-LINE | SERVICIO TECNICO | SERVICIOS EMPRESARIALES | DISEÑO WEB | PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES | CONTACTO
www.solucionesinformaticasmarin.com
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados