| Marca | Brother | |
| Modelo | MFCJ6960DWRE1 | |
| Impresión | Metodo de impresión - Tecnología de impresión por inyección de tinta - Resolución de impresión: hasta 1.200 x 4.800 ppp - Velocidad de impresión A4 a 1 cara: 31 ppm monocromo, 30 ppm color - Velocidad de impresión A4 a doble cara: 22 ppm monocromo, 21 ppm color - Tiempo de primera página: 4,4 s monocromo, 4,6 s color - Impresión a doble cara automática - Impresión móvil - Modo silencioso - Ciclo de trabajo: hasta 2.500 páginas - Funciones de impresión: N en 1, póster, marca de agua, ID, folletos, perfiles, reflejada, inversa, mejora del color, sin bordes | |
| Copia | - Velocidad de copia A4 a 1 cara: 25 ipm monocromo, 16 ipm color - Velocidad de copia A4 a doble cara: 18 ipm monocromo, 13 ipm color - Resolución de copia: hasta 1.200 x 4.800 ppp - FCOT: 5,0 s monocromo, 6,0 s color - Funciones de copia: copia múltiple, apilar, clasificar, ampliación y reducción, copia ID, copia N en 1 | |
| Escáner | - Tipo de escáner: Dual CIS (sensor de imagen de contacto) - Resolución de escaneo: hasta 1.200 x 2.400 ppp (interpolada hasta 19.200 x 19.200 ppp) - Velocidad de escaneo A4 a 1 cara: 25 ppm monocromo y color - Velocidad de escaneo A4 a doble cara: 30 ppm monocromo y color - Velocidad de escaneo A3 a 1 cara: 13 ipm monocromo y color - Velocidad de escaneo A3 a doble cara: 17 ipm monocromo y color - Funciones de escaneado: USB, email, FTP, archivo, imagen, OCR, red - Formatos soportados: PDF, JPEG, TIFF | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - Tamaño máximo: A3 - Bandeja estándar: A4, A3, LTR, LGL, A5, A6, sobres, formatos fotográficos - Bandejas inferiores: A4, A3, LTR, LGL, Folio, formatos legales - Bandeja multipropósito: A4, A3, A5, A6, sobres, formatos fotográficos, papel largo hasta 1.200 mm - Dúplex automático: A4, A3, LTR, LGL, A5, Folio Gramaje del papel - Bandeja estándar y multipropósito: de 64 a 220 g/m2 - Bandejas inferiores: de 64 a 120 g/m2 - ADF y dúplex: de 64 a 120 g/m2 - Entrada de papel: 250 hojas bandeja principal, 250 hojas bandejas inferiores, 100 hojas multipropósito, 50 hojas ADF - Salida de papel: 100 hojas A4, 50 hojas A3 | |
| Otras Características | Consumo de energía - Impresión: 27,0 W - Copia: 31,0 W - Preparado: 5,5 W - Reposo: 0,9 W - Apagado: 0,03 W Medio Ambiente - Certificaciones: Blue Angel, Nordic Swan Red - Gigabit Ethernet 10/100/1000 - Wi-Fi 2,4 GHz y 5 GHz - Wi-Fi Direct - Protocolos de seguridad avanzados SSL/TLS, WPA2, WPA3, IPsec, 802.1X Sistemas operativos - Windows 11 - macOS (mediante AirPrint a partir de 11.0) - ChromeOS Software - Brother iPrint&Scan (Windows) - Brother iPrint&Scan Desktop (macOS) - Utilidades y Easy Setup Funciones de seguridad - Control de acceso IEEE 802.1X - Impresión segura en la nube - Secure Boot - Firmware firmado y cifrado - Gestión de certificados Dimensiones y pesos - 576 x 477 x 375 mm - 23,9 kg Consumibles - Cartuchos BK, C, M, Y (series LC527 y LC528 con distintos rendimientos) Contenido - Cable de alimentación eléctrica - Guía de configuración rápida - Equipo - Consumibles | |
| Fecha Revisión | 20-01-2026 por IS |
635579095 - © Soluciones Informáticas Marín (David Marin Galvete) - dmaringalvete@gmail.com
NIF: 16593616J - Domicilio Fiscal: C/ Dinamarca 1 - 1º C
26007 - Logroño (La Rioja)
Todos los precios son con IVA incluido para pagos por transferencia bancaria y tarjeta de credito.
A este precio hay que añadir los portes y el recargo segun la forma de pago.
Formas de pago aceptadas

Envíos a toda España: Albacete, Alcalá, Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Badalona, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Cartagena, Castellon, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Elche, Gerona, Getafe, Gijón, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Hospitalet Llobregat, Huelva, Huesca, Jaen, Jerez, La Coruña, La Rioja, Leganés, Leon, Lerida, Logroño, Lugo, Madrid, Malaga, Móstoles, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tarrasa, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. (Canarias, Ceuta y Melilla consultar portes.)
INICIO | TIENDA ON-LINE | SERVICIO TECNICO | SERVICIOS EMPRESARIALES | DISEÑO WEB | PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES | CONTACTO
www.solucionesinformaticasmarin.com
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados