| Marca | Apple |
| Modelo | MJRV4QL/A |
| Procesador | - A20 Pro chip - CPU de 6 núcleos (2 súper núcleos y 4 de eficiencia) - GPU de 7 núcleos con aceleradores neuronales - Dual Neural Engine de 16 núcleos - Ray Tracing acelerado por hardware |
| Sistema operativo | - iOS 27 |
| Memoria | - 1 TB almacenamiento |
| Pantalla | - 6,3" (6,27" en diagonal) - Tecnología: Super Retina XDR OLED - Resolución: 2622 x 1206 a 460 ppi - Tasa de refresco: hasta 120 Hz (ProMotion) - Brillo: 1.000 nits (típico) / 1.600 nits (HDR) / 3.000 nits (exterior) - Contraste: 2.000.000:1 - Dynamic Island y Always-On display |
| Cámaras | Cámara principal - Sistema Pro Fusion de 48 MP - Principal: 48 MP (Apertura variable f/1,48, f/1,8, f/2,8, f/4,0, OIS) - Ultra gran angular: 48 MP (f/2,2, 120° FOV) - Teleobjetivo: 48 MP (f/2,8, zoom óptico 4x, tetraprisma) - Zoom digital hasta 40x Cámara frontal - 18 MP Center Stage (f/1,9, AF) Vídeo - Grabación en 4K Dolby Vision hasta 120 fps - ProRes hasta 4K@120 fps (externo) - Modo cine hasta 4K@60 fps |
| Conectividad | - USB Tipo C (USB 3 hasta 10 Gb/s) - Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 MIMO - Bluetooth 6.0 - NFC con modo de lectura - Chip de banda ultraancha de segunda generación - Localización: GPS de doble frecuencia, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou y NavIC |
| Redes/Bandas | - Dual eSIM (sin ranura para SIM física) Redes - 5G (sub-6 GHz y mmWave) con MIMO 4x4 - LTE Gigabit con MIMO 4x4 - UMTS / HSPA+ - GSM / EDGE |
| Audio y Vídeo | - Altavoces estéreo y cuatro micrófonos de calidad estudio - Audio espacial y Dolby Atmos - Formatos audio: AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC - Formatos vídeo: HEVC, H.264, AV1, ProRes, Dolby Vision |
| Otras características | Seguridad - Face ID - Emergencia SOS vía satélite - Detección de accidentes IA - Apple Intelligence y Siri AI Resistencia - IP68 (hasta 6 m de profundidad durante 30 min) Batería - Reproducción de vídeo: hasta 36 h - Carga rápida: hasta un 50 % en 15 min (con adaptador de 60 W) - Carga inalámbrica MagSafe y Qi2 hasta 25 W Sensores - Escáner LiDAR, Barómetro, Giroscopio HDR, Acelerómetro de fuerza g alta, Proximidad, Doble sensor de luz ambiental Dimensiones y peso - 150,0 x 71,9 x 8,75 mm - 211 g Contenido - iPhone con iOS 27 - Cable de carga USB-C (1 m) |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 18-09-2026 por IS |
635579095 - © Soluciones Informáticas Marín (David Marin Galvete) - dmaringalvete@gmail.com
NIF: 16593616J - Domicilio Fiscal: C/ Dinamarca 1 - 1º C
26007 - Logroño (La Rioja)
Todos los precios son con IVA incluido para pagos por transferencia bancaria y tarjeta de credito.
A este precio hay que añadir los portes y el recargo segun la forma de pago.
Formas de pago aceptadas

Envíos a toda España: Albacete, Alcalá, Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Badalona, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Cartagena, Castellon, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Elche, Gerona, Getafe, Gijón, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Hospitalet Llobregat, Huelva, Huesca, Jaen, Jerez, La Coruña, La Rioja, Leganés, Leon, Lerida, Logroño, Lugo, Madrid, Malaga, Móstoles, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tarrasa, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. (Canarias, Ceuta y Melilla consultar portes.)
INICIO | TIENDA ON-LINE | SERVICIO TECNICO | SERVICIOS EMPRESARIALES | DISEÑO WEB | PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES | CONTACTO
www.solucionesinformaticasmarin.com
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados