| Marca: | APPLE |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | MW1G3Y/A |
| Categorías: | PORTÁTILES |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 2.44 Kg. |
| Serie del Portátil: | MACBOOK AIR |
|---|
| Familia de procesador: | Apple |
|---|---|
| Modelo del procesador: | M4 |
| Número núcleos: | 10 |
| Memoria interna: | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento: | 256 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Número de discos duros instalados: | 1 |
| Pulgadas: | 15.3 |
|---|---|
| Resolución: | 2880 x 1864 Píxeles |
| Brillo de pantalla: | 500 cd / m² |
| Pantalla: | Liquid Retina |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Cámara frontal: | Yes |
|---|---|
| Megapíxeles: | 12 MP |
| Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
| Bluetooth: | Si |
|---|---|
| Cumplimiento tecnologías inalámbricas: | Wi-Fi 6E |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi: | Si |
| Auriculares: | 3.5 mm |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 2 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt: | 2 |
| Retroiluminación de teclado: | Si |
|---|---|
| Dispositivo apuntador: | Trackpad Force Touch |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
|---|
| Sistema operativo instalado: | MacOS Sequoia |
|---|
| Número de altavoces incorporados: | 4 |
|---|---|
| Micrófono incorporado: | Si |
| Ancho: | 34.04 cm |
|---|---|
| Altura: | 1.15 cm |
| Profundidad: | 23.76 cm |
| Peso: | 1.51 kg |
| Color: | Plata |
|---|
635579095 - © Soluciones Informáticas Marín (David Marin Galvete) - dmaringalvete@gmail.com
NIF: 16593616J - Domicilio Fiscal: C/ Dinamarca 1 - 1º C
26007 - Logroño (La Rioja)
Todos los precios son con IVA incluido para pagos por transferencia bancaria y tarjeta de credito.
A este precio hay que añadir los portes y el recargo segun la forma de pago.
Formas de pago aceptadas

Envíos a toda España: Albacete, Alcalá, Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Badalona, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Cartagena, Castellon, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Elche, Gerona, Getafe, Gijón, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Hospitalet Llobregat, Huelva, Huesca, Jaen, Jerez, La Coruña, La Rioja, Leganés, Leon, Lerida, Logroño, Lugo, Madrid, Malaga, Móstoles, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tarrasa, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. (Canarias, Ceuta y Melilla consultar portes.)
INICIO | TIENDA ON-LINE | SERVICIO TECNICO | SERVICIOS EMPRESARIALES | DISEÑO WEB | PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES | CONTACTO
www.solucionesinformaticasmarin.com
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados