| Marca: | APPLE |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | MYND3QL/A |
| Categorías: | TELEFONÍA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.37 Kg. |
| Fabricante: | Apple |
|---|---|
| Modelo del procesador: | A18 PRO |
| Número núcleos: | 16, 6 |
| Sistema operativo instalado: | iOS 18 |
|---|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
|---|
| Pulgadas: | 6.3 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla: | 16 cm |
| Resolución: | 2622 x 1206 Píxeles |
| Tipo de visualizador: | Super Retina XDR |
| Brillo de pantalla: | 1000 cd / m² |
| Pantalla: | Dynamic Island |
| Pantalla táctil: | Si |
| Contraste: | 2000000:1 |
| Cámara incorporada: | Si |
|---|---|
| Autoenfoque: | Si |
| Capacidad de zoom: | 5x |
| Megapixeles de la cámara frontal: | 12 MP |
| Cámara Trasera: | 48 MP + 48MP + 12MP |
| Grabación de vídeo: | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo: | Si |
| Versión USB: | USB Tipo C |
|---|---|
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi: | Si |
| 5G: | Si |
| Altura: | 14.9 cm |
|---|---|
| Ancho: | 7.5 cm |
| Peso: | 199 g |
| Profundidad: | 0.8 cm |
| Funciones de protección: | Resistente al agua, Resistente al polvo |
|---|---|
| Tipo de tarjeta SIM: | Dual SIM |
| Acelerómetro: | Si |
| Color: | Titanio negro |
| Función GPS: | Si |
| Tecnología de batería: | litio-ion |
|---|---|
| Tiempo continuo de reproducción de audio: | 106 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video: | 29 h |
| Lector de huella: | No |
|---|---|
| Lector facial: | Si |
| NFC: | Si |
| Material incluido: | Cable USB-C |
|---|
635579095 - © Soluciones Informáticas Marín (David Marin Galvete) - dmaringalvete@gmail.com
NIF: 16593616J - Domicilio Fiscal: C/ Dinamarca 1 - 1º C
26007 - Logroño (La Rioja)
Todos los precios son con IVA incluido para pagos por transferencia bancaria y tarjeta de credito.
A este precio hay que añadir los portes y el recargo segun la forma de pago.
Formas de pago aceptadas

Envíos a toda España: Albacete, Alcalá, Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Badalona, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Cartagena, Castellon, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Elche, Gerona, Getafe, Gijón, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Hospitalet Llobregat, Huelva, Huesca, Jaen, Jerez, La Coruña, La Rioja, Leganés, Leon, Lerida, Logroño, Lugo, Madrid, Malaga, Móstoles, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tarrasa, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. (Canarias, Ceuta y Melilla consultar portes.)
INICIO | TIENDA ON-LINE | SERVICIO TECNICO | SERVICIOS EMPRESARIALES | DISEÑO WEB | PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES | CONTACTO
www.solucionesinformaticasmarin.com
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados