| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-S947BZVDEUB |
| Procesador | - Samsung Exynos 2600 - CPU: Deca-Core (hasta 3,8 GHz turbo / 3,26 GHz base) - Arquitectura: ARM C1-Ultra + C1-Pro |
| Sistema operativo | - Android 16 - One UI 8.5 |
| Memoria | - 12 GB RAM - 256 GB almacenamiento |
| Pantalla | - 6,7" - Tecnología: Dynamic AMOLED 2X - Resolución: 3120 x 1440 - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Brillo: 1.500 nits / 2.600 nits HDR - Densidad: 516 ppp - Gorilla Glass Victus 2 - Always-On Display |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 12.0 MP + 10.O MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 30x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 8K (7680 x 4320)@30fps - Slow Motion: 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Conectividad | - USB Tipo C 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 7 (802.11be) - Bluetooth 6.0 - NFC - Wi-Fi Direct - MIMO 4096-QAM - EHT320 - UWB - GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (NanoSIM + eSIM) Redes - 2G GSM - 3G WCDMA - 4G LTE FDD/TDD - 5G Sub6 SDL / Sub6 TDD |
| Audio y Vídeo | - Altavoces estéreo - Dolby Atmos - Formatos audio: 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF - Formatos vídeo: 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Otras características | Resistencia - IP68 Seguridad - Lector de huellas - Reconocimiento facial Batería - 4.900 mAh - Reproducción vídeo hasta 31 h - Carga rápida 10W–45W - Carga inalámbrica Sensores - Acelerómetro, Barómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Luminosidad, Sensor de Proximidad Dimensiones y peso - 158,4 x 75,8 x 7,3 mm - 190 g Contenido - Cable USB Tipo C - Herramienta SIM |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 20-03-2026 por AP |
635579095 - © Soluciones Informáticas Marín (David Marin Galvete) - dmaringalvete@gmail.com
NIF: 16593616J - Domicilio Fiscal: C/ Dinamarca 1 - 1º C
26007 - Logroño (La Rioja)
Todos los precios son con IVA incluido para pagos por transferencia bancaria y tarjeta de credito.
A este precio hay que añadir los portes y el recargo segun la forma de pago.
Formas de pago aceptadas

Envíos a toda España: Albacete, Alcalá, Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Badalona, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Cartagena, Castellon, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Elche, Gerona, Getafe, Gijón, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Hospitalet Llobregat, Huelva, Huesca, Jaen, Jerez, La Coruña, La Rioja, Leganés, Leon, Lerida, Logroño, Lugo, Madrid, Malaga, Móstoles, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tarrasa, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. (Canarias, Ceuta y Melilla consultar portes.)
INICIO | TIENDA ON-LINE | SERVICIO TECNICO | SERVICIOS EMPRESARIALES | DISEÑO WEB | PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES | CONTACTO
www.solucionesinformaticasmarin.com
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados